<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QUIK -> DDE &mdash; Опыт использования astsbridge, скорость]]></title>
		<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=251</link>
		<atom:link href="https://quik2dde.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=251&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Опыт использования astsbridge, скорость».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 08:40:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Опыт использования astsbridge, скорость]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2219#p2219</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>admin пишет:</cite><blockquote><p>Это, дорогие дети, была реклама изучения программирования под linux <img src="https://quik2dde.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Не в бровь, а в глаз подмечено))<br />Тем не менее нужен программист, мой уходит на повышение и ему некогда заниматься проектом, он готов передать проект.<br />Очень хочется бота в штаты прописать, дюже много там инструментов, и сигналов в разы больше, прибыль в баксах и раздача маркет_даты происходит сразу без задержек. Одни плюсы в общем.<br />Осталось найти программиста.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kalikazandr)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2018 08:40:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2219#p2219</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Опыт использования astsbridge, скорость]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2218#p2218</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ваше сообщение.<br />Реальный опыт и отзывы - бриллианты в нашем мире маркетинга.</p><p>PS<br />Это, дорогие дети, была реклама изучения программирования под linux <img src="https://quik2dde.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2018 17:01:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2218#p2218</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Опыт использования astsbridge, скорость]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2187#p2187</link>
			<description><![CDATA[<p>Короче, не используйте, значительно уступает fix-у в скорости выставления заявок.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kalikazandr)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 13:58:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2187#p2187</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Опыт использования astsbridge, скорость]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2166#p2166</link>
			<description><![CDATA[<p>Имею горький опыт по использованию astsbridge, уже не вспомню, кто посоветовал.<br />Цель была увеличить скорость приема маркет_даты и отправки заявки в ТС.<br />Вот сделка от момента получения сигнала и до момента закрытия позиции прошло чуть менее 5 мс.<br />А время нахождения в позиции (совершенно случайно) менее 2 мс.</p><p><span class="postimg"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/5/3/49eeca061b4df049f8c322a3f049eaed-full.png" alt="https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/5/3/49eeca061b4df049f8c322a3f049eaed-full.png" /></span></p><p>На рисунке, после поля со временем идет поле время(микросекунды).</p><p>К сожалению astsbridge + вирт.машина виндовс в ко-локации - не способны дать желаемый результат, т.к. в протоколе есть системные задержки, весьма не плохие. В связи с этим скорость получения сигнала всего в 2-3 раза быстрее, чем в квик, а скорость регистрации заявки в ТС, с момента ее отправки 1,3 -2,5 мс, быстрее не удалось, частота выставления заявок тоже сильно ограничена протоколом.</p><p>В итоге, после продолжительных танцев с бубном - пришлось отказаться от использования astsbridge и перейти на фикс/фаст + вирт.машина линукс - что гораздо интереснее и приятнее в плане скорости - обнаружение сигнала 1-6 мс и заявка в пути 200-300 мкс.</p><p>Ах да, чуть не забыл. Дело все очень затратное, 30 тыс. руб/мес.:<br />15 тыс - железо + логин брокеру + 15 тыс логин фикс/фаст.<br />Затраты на программиста С++ под линукс 600 тыс руб., можно наверное найти подешевле, но результат будет похуже, если вообще будет.</p><p>Как-то так.<br />Совет. При найме программиста - желательно найти такого, который не занят постоянной работой, иначе разработка ооочень затянется.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kalikazandr)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 23:29:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2166#p2166</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
