<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[QUIK -> DDE &mdash; Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
	<link rel="self" href="https://quik2dde.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=269&amp;type=atom" />
	<updated>2019-01-15T13:38:32Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=269</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2290#p2290" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да.<br />Например отметить точкой или другими стандартными метками Квика.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[RRR]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3102</uri>
			</author>
			<updated>2019-01-15T13:38:32Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2290#p2290</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2289#p2289" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В смысле отметить (визуализировать) на графике?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[swerg]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=78</uri>
			</author>
			<updated>2019-01-15T06:19:32Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2289#p2289</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2226#p2226" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени всем.<br />Народ, подскажите как прописать в коде, что бы найти и отметить максимальный объём в свечке.<br />Суть в том, что нужно вытянуть максимальный объём, я так понимаю только из таблицы обезличенных сделок, который пройдёт на свечке и отметить его, точкой линеей чем угодно. Как вариант можно сделать плавающий перебор, сравнивая и отображая максимум, не обязательно загонять весь объём в таблицу и выделять максимум.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[RRR]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3102</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-08T13:45:53Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2226#p2226</id>
		</entry>
</feed>
