<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QUIK -> DDE &mdash; Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
		<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=269</link>
		<atom:link href="https://quik2dde.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=269&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как отметить большой объём в свечке.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 13:38:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2290#p2290</link>
			<description><![CDATA[<p>Да.<br />Например отметить точкой или другими стандартными метками Квика.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RRR)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 13:38:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2290#p2290</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2289#p2289</link>
			<description><![CDATA[<p>В смысле отметить (визуализировать) на графике?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (swerg)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 06:19:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2289#p2289</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как отметить большой объём в свечке.]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2226#p2226</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени всем.<br />Народ, подскажите как прописать в коде, что бы найти и отметить максимальный объём в свечке.<br />Суть в том, что нужно вытянуть максимальный объём, я так понимаю только из таблицы обезличенных сделок, который пройдёт на свечке и отметить его, точкой линеей чем угодно. Как вариант можно сделать плавающий перебор, сравнивая и отображая максимум, не обязательно загонять весь объём в таблицу и выделять максимум.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RRR)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:45:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=2226#p2226</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
