<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[QUIK -> DDE &mdash; Ищу программиста для написания индикатора для Quik]]></title>
	<link rel="self" href="https://quik2dde.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=358&amp;type=atom" />
	<updated>2021-12-12T11:55:47Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=358</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ищу программиста для написания индикатора для Quik]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=3391#p3391" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго дня.</p><p>Ищу программиста для написания индикатора на QUIK.</p><p>Есть написанный индикатор в TradingView, который рассчитывает среднестатистическое движение инструмента за единицу времени по определённому алгоритму.</p><p>Нужно его же по аналогии написать на Lua для QUIK.</p><p>Если есть кто может реализовать - буду рад посотрудничать.</p><p>[url]https://ibb.co/JFMnHYf[/url]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bobroff]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3299</uri>
			</author>
			<updated>2021-12-12T11:55:47Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=3391#p3391</id>
		</entry>
</feed>
