<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[QUIK -> DDE &mdash; Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
	<link rel="self" href="https://quik2dde.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=434&amp;type=atom" />
	<updated>2023-05-31T04:26:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=434</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4224#p4224" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за желание помочь!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex.a]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3405</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-31T04:26:51Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4224#p4224</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4223#p4223" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, именно так сейчас у меня и есть. Думал, что есть вариант в одно действие, чтобы просто вызвать доступное количество. Без этого вычитания.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex.a]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3405</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-31T04:25:50Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4223#p4223</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4222#p4222" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Доступно&quot; = &quot;Текущий остаток по бумагам &quot; - &quot;Заблокировано на продажу&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[swerg]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=78</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-30T12:22:27Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4222#p4222</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4221#p4221" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В getDepoEx нет параметра, который показывал бы данные из столбца &quot;Доступно&quot;.<br />А параметры ниже - не то, что нужно:</p><p>openbal&nbsp; NUMBER&nbsp; Входящий остаток по бумагам&nbsp; <br />openlimit&nbsp; NUMBER&nbsp; Входящий лимит по бумагам&nbsp; <br />currentbal&nbsp; NUMBER&nbsp; Текущий остаток по бумагам&nbsp; <br />currentlimit&nbsp; NUMBER&nbsp; Текущий лимит по бумагам</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex.a]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3405</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-30T10:17:21Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4221#p4221</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4219#p4219" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>getDepoEx(firmid, clientcode, ticker, account, 2)</code></pre></div><p>Последний параметр - это как раз для получения информации с T2 лимита</p><p>Обратите внимание на порядок аргументов, он отличается от getDepo</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[swerg]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=78</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-30T09:53:30Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4219#p4219</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Получить данные из колонки "Доступно" из таблицы "Позиции по инстр."]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4218#p4218" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем привет,</p><p>Подскажите, пожалуйста, как получить данные из колонки &quot;Доступно&quot; из таблицы &quot;Позиции по инструментам&quot; для режима торгов Т2.<br />Через getDepo не получается:</p><div class="codebox"><pre><code>function main()
   
   ticker = &quot;ETLN&quot;
   firmid = &quot;XXXXXXXXXXXXX&quot;
   clientcode = &quot;XXXXXX&quot;
   account = &quot;XXXXX-XXXXXXXX&quot; 
   
   depodata = getDepo(clientcode, firmid, ticker, account)
   dostupno = depodata.depo_limit_available   
   
   message (ticker..&quot; &quot;..dostupno)

end</code></pre></div><p>При запуске скрипта результат по доступному количеству - ноль. А в getDepoEx нет нужного параметра.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex.a]]></name>
				<uri>https://quik2dde.ru/profile.php?id=3405</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-30T07:14:52Z</updated>
			<id>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=4218#p4218</id>
		</entry>
</feed>
