<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QUIK -> DDE &mdash; Исторические данные]]></title>
		<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=74</link>
		<atom:link href="https://quik2dde.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=74&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Исторические данные».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2013 13:27:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Исторические данные]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=449#p449</link>
			<description><![CDATA[<p>у сток-шарповцев вроде в открытом доступе есть большой архив всяческих данных</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (patch_ua)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 13:27:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=449#p449</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Исторические данные]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=446#p446</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>admin пишет:</cite><blockquote><p>По индексу RTS, видимо?</p></blockquote></div><p>По фьючерсу на индекс RTS, нужна ТВС именно фьючерса (rih riz rim riu 10,11,12 года), для тестов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jestpounder)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 05:55:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=446#p446</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Исторические данные]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=445#p445</link>
			<description><![CDATA[<p>По индексу RTS, видимо?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 16:19:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=445#p445</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Исторические данные]]></title>
			<link>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=444#p444</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Извиняюсь за офтоп, у кого-нибудь есть исторические данные таблицы всех сделок quik по фьючерсу RTS, с направлением сделки и объемом в деньгах? На сайте биржи они стоят недешево, так что готов поторговаться за столь ценные данные. Или можно обменяться, у меня есть данные с августа 2012.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jestpounder)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 12:43:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://quik2dde.ru/viewtopic.php?pid=444#p444</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
